{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.500 kJ / 370 kcal |
| Fett (g) | 34,80 g |
| dont acides gras saturés (g) | 12,80 g |
| Kohlenhydrate (g) | 1,10 g |
| dont sucres (g) | 0,30 g |
| Eiweiß (g) | 13,20 g |
Nettogewicht:
Schweinefleisch und -fett, Schweineleber, frisches Ei, Cabécou 7% (Ziegenkäse), Périgord-Schinken 7%, Salz, Pfeffer.
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.500 kJ / 370 kcal |
| Fett (g) | 34,80 g |
| dont acides gras saturés (g) | 12,80 g |
| Kohlenhydrate (g) | 1,10 g |
| dont sucres (g) | 0,30 g |
| Eiweiß (g) | 13,20 g |
Nettogewicht: