{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Gluten
Gluten
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.220,24 kJ / 268 kcal |
| Fett (g) | 5,33 g |
| dont acides gras saturés (g) | 1 g |
| Kohlenhydrate (g) | 22,18 g |
| dont sucres (g) | 2,03 g |
| Eiweiß (g) | 7,47 g |
Nettogewicht:
Hartweizengrieß, Rindfleisch, natives Olivenöl extra, Tomatensauce, Knoblauch, Zwiebel, Petersilie, Oregano, Salz.
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.220,24 kJ / 268 kcal |
| Fett (g) | 5,33 g |
| dont acides gras saturés (g) | 1 g |
| Kohlenhydrate (g) | 22,18 g |
| dont sucres (g) | 2,03 g |
| Eiweiß (g) | 7,47 g |
Nettogewicht: