{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Gluten
Glutenfrei
Gluten
Glutenfrei
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.569 kJ / 375 kcal |
| Fett (g) | 3 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,60 g |
| Kohlenhydrate (g) | 70,60 g |
| dont sucres (g) | 1,40 g |
| Eiweiß (g) | 13,50 g |
Nettogewicht:
Buchweizenmehl, Rohrzucker (<2%), Meersalz.
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.569 kJ / 375 kcal |
| Fett (g) | 3 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,60 g |
| Kohlenhydrate (g) | 70,60 g |
| dont sucres (g) | 1,40 g |
| Eiweiß (g) | 13,50 g |
Nettogewicht: