{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Nüsse
Gluten
Sesamsamen
Sojabohnen
Nüsse
Gluten
Sesamsamen
Sojabohnen
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.591,30 kJ / 380,70 kcal |
| Fett (g) | 15,70 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,50 g |
| Kohlenhydrate (g) | 12,20 g |
| dont sucres (g) | 0,50 g |
| Eiweiß (g) | 36,60 g |
Nettogewicht:
Ökologische, zerkleinerte und pasteurisierte goldene Leinsamen.
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.591,30 kJ / 380,70 kcal |
| Fett (g) | 15,70 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,50 g |
| Kohlenhydrate (g) | 12,20 g |
| dont sucres (g) | 0,50 g |
| Eiweiß (g) | 36,60 g |
Nettogewicht: