{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.567 kJ / 372 kcal |
| Fett (g) | 2 g |
| dont acides gras saturés (g) | 1 g |
| Kohlenhydrate (g) | 73 g |
| dont sucres (g) | 1 g |
| Eiweiß (g) | 13 g |
Nettogewicht:
Puffreis (100 %).
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.567 kJ / 372 kcal |
| Fett (g) | 2 g |
| dont acides gras saturés (g) | 1 g |
| Kohlenhydrate (g) | 73 g |
| dont sucres (g) | 1 g |
| Eiweiß (g) | 13 g |
Nettogewicht: