{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.148 kJ / 278 kcal |
| Fett (g) | 23,40 g |
| dont acides gras saturés (g) | 3,80 g |
| Kohlenhydrate (g) | 4 g |
| dont sucres (g) | 0,40 g |
| Eiweiß (g) | 9 g |
Nettogewicht:
Tofu* 55%, Olivenöl extra vergine*, Wasser, Tapiokastärke*, Knoblauch*, provenzalische Kräuter* 0.7%, Shoyu* und schwarzer Pfeffer*
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.148 kJ / 278 kcal |
| Fett (g) | 23,40 g |
| dont acides gras saturés (g) | 3,80 g |
| Kohlenhydrate (g) | 4 g |
| dont sucres (g) | 0,40 g |
| Eiweiß (g) | 9 g |
Nettogewicht: