{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Gluten
Molkerei
Glutenfrei
Laktosefrei
Gluten
Molkerei
Glutenfrei
Laktosefrei
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 884 kJ / 209 kcal |
| Fett (g) | 1,80 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,30 g |
| Kohlenhydrate (g) | 41,90 g |
| dont sucres (g) | 1,20 g |
| Eiweiß (g) | 3,90 g |
Nettogewicht:
Maismehl, Wasser, Tapiostärke, Xanthan, Konservierungsmittel und Salz
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 884 kJ / 209 kcal |
| Fett (g) | 1,80 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,30 g |
| Kohlenhydrate (g) | 41,90 g |
| dont sucres (g) | 1,20 g |
| Eiweiß (g) | 3,90 g |
Nettogewicht: