{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Nüsse
Gluten
Eier
Molkerei
Nüsse
Gluten
Eier
Molkerei
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 2.035 kJ / 486,76 kcal |
| Fett (g) | 34,64 g |
| dont acides gras saturés (g) | 16,75 g |
| Kohlenhydrate (g) | 36,61 g |
| dont sucres (g) | 3,46 g |
| Eiweiß (g) | 5,93 g |
Nettogewicht:
Weizenmehl, Butter 34%, Eiweiß, Zucker, Mandeln und Salz.
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 2.035 kJ / 486,76 kcal |
| Fett (g) | 34,64 g |
| dont acides gras saturés (g) | 16,75 g |
| Kohlenhydrate (g) | 36,61 g |
| dont sucres (g) | 3,46 g |
| Eiweiß (g) | 5,93 g |
Nettogewicht: