{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 75,50 kJ / 18 kcal |
| Fett (g) | 0,30 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0 g |
| Kohlenhydrate (g) | 1,80 g |
| dont sucres (g) | 1,10 g |
| Eiweiß (g) | 1,30 g |
Nettogewicht:
Spargel, Wasser, Salz und Säuerungsmittel: Zitronensäure.
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 75,50 kJ / 18 kcal |
| Fett (g) | 0,30 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0 g |
| Kohlenhydrate (g) | 1,80 g |
| dont sucres (g) | 1,10 g |
| Eiweiß (g) | 1,30 g |
Nettogewicht: