Nicht mehr lieferbar
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Schwefeldioxid und Sulfite
Schwefeldioxid und Sulfite
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.055,60 kJ / 253 kcal |
| Fett (g) | 13,32 g |
| dont acides gras saturés (g) | 3,47 g |
| Kohlenhydrate (g) | 4,20 g |
| dont sucres (g) | 4,10 g |
| Eiweiß (g) | 24,98 g |
Nettogewicht:
Hähnchen, Fleischsaft (Rindfleisch, Rinderknochen, Wasser, Zwiebel, Knoblauch, Lauch, Karotte, Rotwein, modifizierte Stärke) und Salz.
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.055,60 kJ / 253 kcal |
| Fett (g) | 13,32 g |
| dont acides gras saturés (g) | 3,47 g |
| Kohlenhydrate (g) | 4,20 g |
| dont sucres (g) | 4,10 g |
| Eiweiß (g) | 24,98 g |
Nettogewicht: