{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Gluten
Glutenfrei
Gluten
Glutenfrei
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 126 kJ / 30 kcal |
| Fett (g) | 1,70 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,30 g |
| Kohlenhydrate (g) | 3,40 g |
| dont sucres (g) | 3,40 g |
| Eiweiß (g) | 0,30 g |
Nettogewicht:
Karotte (40%), Kochwasser, Apfel, Orange (5%), AOV (2%), Apfelessig, Zitrone, Salz, Gewürze.
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 126 kJ / 30 kcal |
| Fett (g) | 1,70 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,30 g |
| Kohlenhydrate (g) | 3,40 g |
| dont sucres (g) | 3,40 g |
| Eiweiß (g) | 0,30 g |
Nettogewicht: