{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Eier
Glutenfrei
Eier
Glutenfrei
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.777 kJ / 423 kcal |
| Fett (g) | 16 g |
| dont acides gras saturés (g) | 3,90 g |
| Kohlenhydrate (g) | 60,30 g |
| dont sucres (g) | 56,70 g |
| Eiweiß (g) | 7,40 g |
Nettogewicht:
Eigelb, Zucker, Mandeln (25%), Honig
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.777 kJ / 423 kcal |
| Fett (g) | 16 g |
| dont acides gras saturés (g) | 3,90 g |
| Kohlenhydrate (g) | 60,30 g |
| dont sucres (g) | 56,70 g |
| Eiweiß (g) | 7,40 g |
Nettogewicht: