{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Gluten
Glutenfrei
Gluten
Glutenfrei
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 198 kJ / 48 kcal |
| Fett (g) | 3 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,40 g |
| Kohlenhydrate (g) | 3 g |
| dont sucres (g) | 0,40 g |
| Eiweiß (g) | 1,40 g |
Nettogewicht:
Brokkoli (40 %), Wasser, Kartoffel, Zwiebel, natives Olivenöl (3 %), Salz, Gewürze
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 198 kJ / 48 kcal |
| Fett (g) | 3 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,40 g |
| Kohlenhydrate (g) | 3 g |
| dont sucres (g) | 0,40 g |
| Eiweiß (g) | 1,40 g |
Nettogewicht: