{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Gluten
Glutenfrei
Gluten
Glutenfrei
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 2.125 kJ / 509 kcal |
| Fett (g) | 27 g |
| dont acides gras saturés (g) | 2,80 g |
| Kohlenhydrate (g) | 53 g |
| dont sucres (g) | 0,80 g |
| Eiweiß (g) | 10 g |
Nettogewicht:
Mais (52%), Sonnenblumenöl, Kichererbsen (20%), Himalaya-Salz
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 2.125 kJ / 509 kcal |
| Fett (g) | 27 g |
| dont acides gras saturés (g) | 2,80 g |
| Kohlenhydrate (g) | 53 g |
| dont sucres (g) | 0,80 g |
| Eiweiß (g) | 10 g |
Nettogewicht: