{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Molkerei
Glutenfrei
Laktosefrei
Molkerei
Glutenfrei
Laktosefrei
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.553 kJ / 366 kcal |
| Fett (g) | 0,80 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,20 g |
| Kohlenhydrate (g) | 86,30 g |
| dont sucres (g) | 1,50 g |
| Eiweiß (g) | 1,20 g |
Nettogewicht:
Maisstärke, Maismehl, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Dextrose
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.553 kJ / 366 kcal |
| Fett (g) | 0,80 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,20 g |
| Kohlenhydrate (g) | 86,30 g |
| dont sucres (g) | 1,50 g |
| Eiweiß (g) | 1,20 g |
Nettogewicht: