{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Nüsse
Sesamsamen
Nüsse
Sesamsamen
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.625 kJ / 344 kcal |
| Fett (g) | 4 g |
| Kohlenhydrate (g) | 36,90 g |
| dont sucres (g) | 12,40 g |
| Eiweiß (g) | 51 g |
Nettogewicht:
Inaktive Trockenhefe in Flocken
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.625 kJ / 344 kcal |
| Fett (g) | 4 g |
| Kohlenhydrate (g) | 36,90 g |
| dont sucres (g) | 12,40 g |
| Eiweiß (g) | 51 g |
Nettogewicht: