{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Diese Bewertung ist nicht kommentiert.
Diese Bewertung ist nicht kommentiert.
Bien
Genial
Buenísima, grande y firme
Nettogewicht:
Detail jeder Kombination:
Eines der vielseitigsten Lebensmittel in der Küche.
Fleischig und mit einer lockeren Textur. Reich an Zink, Kalium und mit diuretischen, abführenden und entspannenden Eigenschaften.
Hoher Wassergehalt und sehr niedrig in Kohlenhydraten und Kalorien.
Der Hauptbestandteil der Aubergine ist Wasser (93%), sie enthält jedoch auch Kalium und in kleinen Mengen Magnesium, Calcium und Eisen sowie Vitamine (A und C) und Ballaststoffe.
| Nährwerte | Wert | Einheit |
| Energie | 20 | kcal |
| Fette (Lipide) | 0,2 | g |
| Proteine | 0,7 | g |
| Wasser | 92,2 | g |
| Fette und Kohlenhydrate | ||
| Ballaststoffe | 2,4 | g |
| Kohlenhydrate | 3,8 | g |
| Mono-ungesättigte Fettsäuren | 0 | g |
| Poly-ungesättigte Fettsäuren | 0,09 | g |
| Cholesterin | 0 | mg |
| Wert | Einheit | |
| Vitamin A | 8 | ug |
| Vitamin D | 0 | ug |
| Vitamin E | 0,03 | mg |
| Folat | 19 | ug |
| Nicotinsäure | 0,6 | mg |
| Riboflavin | 0,03 | mg |
| Thiamin | 0,04 | mg |
| Vitamin B-12 | 0 | ug |
| Vitamin B-6, Gesamt | 0,1 | mg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 4 | mg |
| Mineralien | Wert | Einheit |
| Calcium | 10 | mg |
| Eisen | 0,3 | mg |
| Kalium | 262 | mg |
| Magnesium | 13 | mg |
| Natrium | 3 | mg |
| Phosphor | 21 | mg |
| Iodid | 0 | ug |
| Selen | 0,4 | ug |
| Zink | 0,1 | mg |
Quellen:BEDCA (Spanische Datenbank für Lebensmittelzusammensetzung).
Nettogewicht:
Detail jeder Kombination:
Eines der vielseitigsten Lebensmittel in der Küche.
Fleischig und mit einer lockeren Textur. Reich an Zink, Kalium und mit diuretischen, abführenden und entspannenden Eigenschaften.
Hoher Wassergehalt und sehr niedrig in Kohlenhydraten und Kalorien.
Der Hauptbestandteil der Aubergine ist Wasser (93%), sie enthält jedoch auch Kalium und in kleinen Mengen Magnesium, Calcium und Eisen sowie Vitamine (A und C) und Ballaststoffe.
| Nährwerte | Wert | Einheit |
| Energie | 20 | kcal |
| Fette (Lipide) | 0,2 | g |
| Proteine | 0,7 | g |
| Wasser | 92,2 | g |
| Fette und Kohlenhydrate | ||
| Ballaststoffe | 2,4 | g |
| Kohlenhydrate | 3,8 | g |
| Mono-ungesättigte Fettsäuren | 0 | g |
| Poly-ungesättigte Fettsäuren | 0,09 | g |
| Cholesterin | 0 | mg |
| Wert | Einheit | |
| Vitamin A | 8 | ug |
| Vitamin D | 0 | ug |
| Vitamin E | 0,03 | mg |
| Folat | 19 | ug |
| Nicotinsäure | 0,6 | mg |
| Riboflavin | 0,03 | mg |
| Thiamin | 0,04 | mg |
| Vitamin B-12 | 0 | ug |
| Vitamin B-6, Gesamt | 0,1 | mg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 4 | mg |
| Mineralien | Wert | Einheit |
| Calcium | 10 | mg |
| Eisen | 0,3 | mg |
| Kalium | 262 | mg |
| Magnesium | 13 | mg |
| Natrium | 3 | mg |
| Phosphor | 21 | mg |
| Iodid | 0 | ug |
| Selen | 0,4 | ug |
| Zink | 0,1 | mg |
Quellen:BEDCA (Spanische Datenbank für Lebensmittelzusammensetzung).