{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 460 kJ / 110 kcal |
| Fett (g) | 0 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0 g |
| Kohlenhydrate (g) | 27 g |
| dont sucres (g) | 27 g |
| Eiweiß (g) | 0 g |
Nettogewicht:
5,00% Rabatt
Genießen Sie die Energie von Red Bull in der 250 ml Dose. Dieses Getränk enthält 110 kcal und 27 g Zucker pro Dose sowie 80 mg Koffein, um Sie tagsüber anzutreiben. Es enthält keine deklarierten Allergene und hat seinen Ursprung in Spanien.| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 460 kJ / 110 kcal |
| Fett (g) | 0 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0 g |
| Kohlenhydrate (g) | 27 g |
| dont sucres (g) | 27 g |
| Eiweiß (g) | 0 g |
Nettogewicht:
5,00% Rabatt
Genießen Sie die Energie von Red Bull in der 250 ml Dose. Dieses Getränk enthält 110 kcal und 27 g Zucker pro Dose sowie 80 mg Koffein, um Sie tagsüber anzutreiben. Es enthält keine deklarierten Allergene und hat seinen Ursprung in Spanien.