{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
Pequeñitas pero muy buenas
Diese Bewertung ist nicht kommentiert.
Diese Bewertung ist nicht kommentiert.
Diese Bewertung ist nicht kommentiert.
Grandes y muy buenas
Detail jeder Kombination:
Eines der vielseitigsten Lebensmittel in der Küche.
Saftig und mit einer schwammigen Textur. Reich an Zink, Kalium und mit harntreibenden, abführenden und entspannenden Eigenschaften.
Hoher Wassergehalt und sehr niedrig in Kohlenhydraten und Kalorien.
Der Hauptbestandteil der Aubergine ist Wasser (93%), aber sie enthält auch Kalium und in geringen Mengen Magnesium, Kalzium und Eisen sowie Vitamine (A und C) und Ballaststoffe.
Nährwertangaben | Wert | Einheit |
Energie | 20 | kcal |
Fett | 0,2 | g |
Eiweiß | 0,7 | g |
Wasser | 92,2 | g |
Fett und Kohlenhydrate | ||
Ballaststoffe | 2,4 | g |
Kohlenhydrate | 3,8 | g |
ungesättigte Fettsäuren | 0 | g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,09 | g |
Cholesterin | 0 | mg |
Vitamine | Wert | Einheit |
Vitamin A | 8 | ug |
Vitamin D | 0 | ug |
Vitamin E | 0,03 | mg |
Folsäure | 19 | ug |
Niacin | 0,6 | mg |
Riboflavin | 0,03 | mg |
Thiamin | 0,04 | mg |
Vitamin B-12 | 0 | ug |
Gesamt-Vitamin B-6 | 0,1 | mg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 4 | mg |
Mineralstoffe | Wert | Einheit |
Calcium | 10 | mg |
Eisen
Automatisch übersetzt
|