{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ En achetant ce produit, vous devez {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Valeurs nutritionnelles par 100,0 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 146 kJ / 35 kcal |
| Fat (g) | 1,80 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,30 g |
| Glucides (g) | 2 g |
| dont sucres (g) | 1,50 g |
| Protein (g) | 2,50 g |
Poids net:
Brocoli* (72%), Eau de cuisson, Huile d'olive extra vierge*, Sel de mer* (*Provenant de l'agriculture biologique)
| Valeurs nutritionnelles par 100,0 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 146 kJ / 35 kcal |
| Fat (g) | 1,80 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,30 g |
| Glucides (g) | 2 g |
| dont sucres (g) | 1,50 g |
| Protein (g) | 2,50 g |
Poids net: