{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ En achetant ce produit, vous devez {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Cette évaluation n'a pas fait l'objet de commentaires.
Cette évaluation n'a pas fait l'objet de commentaires.
Cette évaluation n'a pas fait l'objet de commentaires.
Cette évaluation n'a pas fait l'objet de commentaires.
Cette évaluation n'a pas fait l'objet de commentaires.
Détail de chaque combinaison :
Raisin blanc de table
Fruit sucré, juteux et très rafraîchissant, idéal comme en-cas sain ou pour ajouter une touche naturelle à vos salades et desserts.
Origine : Andalousie et Levante
Récolté à son point optimal de maturation pour garantir toute sa saveur et sa fraîcheur.
| Raisin | Valeur | Unité |
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | ||
| Énergie | 68 | kcal |
| Graisses (lipides) | 0 | g |
| Protéines | 0,6 | g |
| Eau | 82,4 | g |
| Graisses et glucides pour 100 g | ||
| Fibres | 0,9 | g |
| Glucides | 16,1 | g |
| Acides gras monoinsaturés | 0,007 | g |
| Acides gras polyinsaturés | 0,048 | g |
| Cholestérol | 0 | mg |
| Vitamines pour 100 g | Valeur | Unité |
| Vitamine A | 3 | µg |
| Vitamine D | 0 | µg |
| Vitamine E | 0 | mg |
| Folates | 6 | µg |
| Niacine | 0,3 | mg |
| Riboflavine | 0,02 | mg |
| Thiamine | 0,04 | mg |
| Vitamine B-12 | 0 | µg |
| Vitamine B-6, Total | 0,1 | mg |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 4 | mg |
| Minéraux pour 100 g | Valeur | Unité |
| Calcium | 17 | mg |
| Fer | 0,4 | mg |
| Potassium | 250 | mg |
| Magnésium | 10 | mg |
| Sodium | 2 | mg |
| Phosphore | 22 | mg |
| Iodure | 2 | µg |
| Sélénium | 1 | µg |
| Zinc | 0,1 | mg |
Sources : BEDCA
Détail de chaque combinaison :
Raisin blanc de table
Fruit sucré, juteux et très rafraîchissant, idéal comme en-cas sain ou pour ajouter une touche naturelle à vos salades et desserts.
Origine : Andalousie et Levante
Récolté à son point optimal de maturation pour garantir toute sa saveur et sa fraîcheur.
| Raisin | Valeur | Unité |
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | ||
| Énergie | 68 | kcal |
| Graisses (lipides) | 0 | g |
| Protéines | 0,6 | g |
| Eau | 82,4 | g |
| Graisses et glucides pour 100 g | ||
| Fibres | 0,9 | g |
| Glucides | 16,1 | g |
| Acides gras monoinsaturés | 0,007 | g |
| Acides gras polyinsaturés | 0,048 | g |
| Cholestérol | 0 | mg |
| Vitamines pour 100 g | Valeur | Unité |
| Vitamine A | 3 | µg |
| Vitamine D | 0 | µg |
| Vitamine E | 0 | mg |
| Folates | 6 | µg |
| Niacine | 0,3 | mg |
| Riboflavine | 0,02 | mg |
| Thiamine | 0,04 | mg |
| Vitamine B-12 | 0 | µg |
| Vitamine B-6, Total | 0,1 | mg |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 4 | mg |
| Minéraux pour 100 g | Valeur | Unité |
| Calcium | 17 | mg |
| Fer | 0,4 | mg |
| Potassium | 250 | mg |
| Magnésium | 10 | mg |
| Sodium | 2 | mg |
| Phosphore | 22 | mg |
| Iodure | 2 | µg |
| Sélénium | 1 | µg |
| Zinc | 0,1 | mg |
Sources : BEDCA