{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 458 kJ / 110 kcal |
| Fett (g) | 0,52 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,07 g |
| Kohlenhydrate (g) | 21,60 g |
| dont sucres (g) | 3,66 g |
| Eiweiß (g) | 3,62 g |
Nettogewicht:
Hartweizengrieß, Zwiebel, Paprika, Karotte, Aubergine, Zucchini, Gewürze.
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 458 kJ / 110 kcal |
| Fett (g) | 0,52 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,07 g |
| Kohlenhydrate (g) | 21,60 g |
| dont sucres (g) | 3,66 g |
| Eiweiß (g) | 3,62 g |
Nettogewicht: