{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Nährwerte pro 450,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.481 kJ / 356 kcal |
| Fett (g) | 7,04 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,84 g |
| Kohlenhydrate (g) | 51,83 g |
| dont sucres (g) | 15,01 g |
| Eiweiß (g) | 19,34 g |
Nettogewicht:
Hühner-, Schweine- und Rinderbrühe, Kichererbsen, Lauch, Karotten, Zwiebeln, Tomaten, Zucchini, Auberginen, Paprika, Kreuzkümmel.
| Nährwerte pro 450,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.481 kJ / 356 kcal |
| Fett (g) | 7,04 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,84 g |
| Kohlenhydrate (g) | 51,83 g |
| dont sucres (g) | 15,01 g |
| Eiweiß (g) | 19,34 g |
Nettogewicht: