{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Gluten
Glutenfrei
Gluten
Glutenfrei
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 2.586 kJ / 622 kcal |
| Fett (g) | 46 g |
| dont acides gras saturés (g) | 23 g |
| Kohlenhydrate (g) | 45 g |
| dont sucres (g) | 10 g |
| Eiweiß (g) | 7 g |
Nettogewicht:
Zwiebel (75 %), Palmöl (zertifiziert RSPO), Buchweizenmehl und Salz.
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 2.586 kJ / 622 kcal |
| Fett (g) | 46 g |
| dont acides gras saturés (g) | 23 g |
| Kohlenhydrate (g) | 45 g |
| dont sucres (g) | 10 g |
| Eiweiß (g) | 7 g |
Nettogewicht: