{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Sellerie
Nüsse
Gluten
Sesamsamen
Senf
Glutenfrei
Sellerie
Nüsse
Gluten
Sesamsamen
Senf
Glutenfrei
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 2.125 kJ / 508 kcal |
| Fett (g) | 36,24 g |
| dont acides gras saturés (g) | 1,99 g |
| Kohlenhydrate (g) | 28,09 g |
| dont sucres (g) | 6,79 g |
| Eiweiß (g) | 26,08 g |
Marke: ALESFRAMA, SL
Nettogewicht:
Marke: ALESFRAMA, SL
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 2.125 kJ / 508 kcal |
| Fett (g) | 36,24 g |
| dont acides gras saturés (g) | 1,99 g |
| Kohlenhydrate (g) | 28,09 g |
| dont sucres (g) | 6,79 g |
| Eiweiß (g) | 26,08 g |
Nettogewicht: