{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| ORGANOLEPTISCHE EIGENSCHAFTEN |
|
|||||||||
| Aussehen | Foie gras von beige-grau bis rosa, Fett gelb | Energie: (kJ) | 2170 | Kohlenhydrate: (g) | 0 | |||||
| Geschmack | Charakteristik von Foie gras | Energie: (kcal) | 526 | Davon Zucker (g) | 0 | |||||
| Geruch | Charakteristik von Foie gras | Fett (g) | 55 | Proteine (g) | 8,4 | |||||
| Textur | Zart schmelzend | Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 23 | Salz (g) |
1,1 |
|||||
| ORGANOLEPTISCHE EIGENSCHAFTEN |
|
|||||||||
| Aussehen | Foie gras von beige-grau bis rosa, Fett gelb | Energie: (kJ) | 2170 | Kohlenhydrate: (g) | 0 | |||||
| Geschmack | Charakteristik von Foie gras | Energie: (kcal) | 526 | Davon Zucker (g) | 0 | |||||
| Geruch | Charakteristik von Foie gras | Fett (g) | 55 | Proteine (g) | 8,4 | |||||
| Textur | Zart schmelzend | Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 23 | Salz (g) |
1,1 |
|||||