{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 95 kJ / 22 kcal |
| Fett (g) | 0 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0 g |
| Kohlenhydrate (g) | 4,50 g |
| dont sucres (g) | 0,50 g |
| Eiweiß (g) | 0,70 g |
Nettogewicht:
Mangold, Wasser, Salz, Antioxidans: Ascorbinsäure
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 95 kJ / 22 kcal |
| Fett (g) | 0 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0 g |
| Kohlenhydrate (g) | 4,50 g |
| dont sucres (g) | 0,50 g |
| Eiweiß (g) | 0,70 g |
Nettogewicht: