{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 331 kJ / 79 kcal |
| Fett (g) | 1,30 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,30 g |
| Kohlenhydrate (g) | 12,20 g |
| dont sucres (g) | 5,50 g |
| Eiweiß (g) | 2,90 g |
Nettogewicht:
Süßer Mais in Körnern, Wasser, Salz, Säuerungsmittel: Zitronensäure
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 331 kJ / 79 kcal |
| Fett (g) | 1,30 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,30 g |
| Kohlenhydrate (g) | 12,20 g |
| dont sucres (g) | 5,50 g |
| Eiweiß (g) | 2,90 g |
Nettogewicht: