{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Gluten
Molkerei
Glutenfrei
Laktosefrei
Gluten
Molkerei
Glutenfrei
Laktosefrei
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.842 kJ / 446 kcal |
| Fett (g) | 42,60 g |
| dont acides gras saturés (g) | 16 g |
| Kohlenhydrate (g) | 2,50 g |
| dont sucres (g) | 0,10 g |
| Eiweiß (g) | 13,30 g |
Nettogewicht:
Schweinefleisch und -backe, Ei, Gewürze, Blut, Salz, Kartoffelstärke.
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.842 kJ / 446 kcal |
| Fett (g) | 42,60 g |
| dont acides gras saturés (g) | 16 g |
| Kohlenhydrate (g) | 2,50 g |
| dont sucres (g) | 0,10 g |
| Eiweiß (g) | 13,30 g |
Nettogewicht: