{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.155 kJ / 272 kcal |
| Fett (g) | 0 g |
| dont acides gras saturés (g) | 59,70 g |
| Kohlenhydrate (g) | 66,01 g |
| dont sucres (g) | 59,70 g |
| Eiweiß (g) | 0,49 g |
Nettogewicht:
Quittenfruchtfleisch 48%, Zucker, Pektin, Zitronensäure, Farbstoff E210, Konservierungsmittel (Natriumbenzoat, E223)
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.155 kJ / 272 kcal |
| Fett (g) | 0 g |
| dont acides gras saturés (g) | 59,70 g |
| Kohlenhydrate (g) | 66,01 g |
| dont sucres (g) | 59,70 g |
| Eiweiß (g) | 0,49 g |
Nettogewicht: