{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Gluten
Glutenfrei
BIO / ökologisch
Vegan
Gluten
Glutenfrei
BIO / ökologisch
Vegan
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.501 kJ / 354 kcal |
| Fett (g) | 1,20 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,80 g |
| Kohlenhydrate (g) | 76 g |
| dont sucres (g) | 2,50 g |
| Eiweiß (g) | 9 g |
Nettogewicht:
Reismehl* (75%), Quinoamehl* (25%).* aus ökologischem Anbau
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.501 kJ / 354 kcal |
| Fett (g) | 1,20 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,80 g |
| Kohlenhydrate (g) | 76 g |
| dont sucres (g) | 2,50 g |
| Eiweiß (g) | 9 g |
Nettogewicht: