{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.410 kJ / 342 kcal |
| Fett (g) | 34 g |
| dont acides gras saturés (g) | 11 g |
| Kohlenhydrate (g) | 0,50 g |
| dont sucres (g) | 0,50 g |
| Eiweiß (g) | 9,10 g |
Nettogewicht:
Hühnerleber, Entenfett, frische Eier, Wasser, Salz, schwarzer Pfeffer, Trüffelaroma
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.410 kJ / 342 kcal |
| Fett (g) | 34 g |
| dont acides gras saturés (g) | 11 g |
| Kohlenhydrate (g) | 0,50 g |
| dont sucres (g) | 0,50 g |
| Eiweiß (g) | 9,10 g |
Nettogewicht: