{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Schwefeldioxid und Sulfite
Nüsse
Gluten
Eier
Molkerei
Sojabohnen
Schwefeldioxid und Sulfite
Nüsse
Gluten
Eier
Molkerei
Sojabohnen
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.728 kJ / 414 kcal |
| Fett (g) | 23,60 g |
| dont acides gras saturés (g) | 10,30 g |
| Kohlenhydrate (g) | 41,30 g |
| dont sucres (g) | 28,80 g |
| Eiweiß (g) | 7,40 g |
Nettogewicht:
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.728 kJ / 414 kcal |
| Fett (g) | 23,60 g |
| dont acides gras saturés (g) | 10,30 g |
| Kohlenhydrate (g) | 41,30 g |
| dont sucres (g) | 28,80 g |
| Eiweiß (g) | 7,40 g |
Nettogewicht: