{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Nüsse
Gluten
Eier
Molkerei
Sojabohnen
Nüsse
Gluten
Eier
Molkerei
Sojabohnen
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.792 kJ / 429 kcal |
| Fett (g) | 25,50 g |
| dont acides gras saturés (g) | 14,30 g |
| Kohlenhydrate (g) | 43,20 g |
| dont sucres (g) | 35,20 g |
| Eiweiß (g) | 5,70 g |
Nettogewicht:
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.792 kJ / 429 kcal |
| Fett (g) | 25,50 g |
| dont acides gras saturés (g) | 14,30 g |
| Kohlenhydrate (g) | 43,20 g |
| dont sucres (g) | 35,20 g |
| Eiweiß (g) | 5,70 g |
Nettogewicht: