{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Nüsse
Gluten
Sesamsamen
Sojabohnen
Nüsse
Gluten
Sesamsamen
Sojabohnen
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.395 kJ / 330 kcal |
| Fett (g) | 1,80 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,30 g |
| Kohlenhydrate (g) | 47,60 g |
| dont sucres (g) | 1,10 g |
| Eiweiß (g) | 24,90 g |
Nettogewicht:
Linse.* (*)Zutat aus biologischer Landwirtschaft
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.395 kJ / 330 kcal |
| Fett (g) | 1,80 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,30 g |
| Kohlenhydrate (g) | 47,60 g |
| dont sucres (g) | 1,10 g |
| Eiweiß (g) | 24,90 g |
Nettogewicht: