{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
Sin gluten
Vegano
Especia típica de Argentina y del Continente Sudamericano en general, proviene de la variedad Capsicum frustescens
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS
COLOR: Rojo
SABOR: Característico
OLOR: Característico
VALORES NUTRICIONALES 100 gramos | |||||
Agua | 11.24 | g | Energía | 282.00 | Kcal |
Proteínas | 14.14 | g | Lípidos | 12.89 | g |
Carbohidratos | 53.99 | g | Fibra total dietética | 34.90 | g |
Azúcares totales | 10.34 | g | Calcio, Ca | 229.00 | mg |
Hierro, Fe | 21.14 | mg | Magnesio, Mg | 178.00 | mg |
Fósforo, P | 314.00 | mg | Potasio, K | 2,280.00 | mg |
Sodio, Na | 68.00 | mg | Zinc, Zn | 4.33 | mg |
Vitamina C | 0.90 | mg | Tiamina | 0.33 | mg |
Riboflavina | 1.23 | mg | Niacina | 10.06 | mg |
Vitamina B6 | 2.14 | mg | Folatos, DFE | 49.00 | ug |
Vitamina B12 | 0.00 | ug | Vitamina A, RAE | 2,463.00 | ug |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 29.10 | mg | Vitamina D (D2+D3) | 0.00 | ug |
Vitamina D | 0.00 | ug | Vitamina K (filoquinonas) | 80.30 | ug |
Ácidos grasos saturados totales | 2.14 | g | Ácidos grasos monoinsaturados | 1.70 | g |
Ácidos grasos poliinsaturados | 7,77 | g | Ácidos grasos trans totales | 0.00 | g |
Colesterol | 0.00 | mg | Cafeína | 0.00 | mg |
Fuente: Base de Datos Nacional de Nutrientes del USDA para Referencia Standard 26 Software v.1.3.1
Los valores nutricionales descritos anteriormente han sido obtenidos de bases de datos de acceso público de diversos organismos oficiales y deben ser considerados orientativos. Los valores reales pueden cambiar según las diferentes variedades, orígenes, condiciones de cultivo y cosecha, climas, etc.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Este producto conserva todas sus características por un periodo mínimo de 24 meses cuando se conserva cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz.
DECLARACIÓN DE ALÉRGENOS
DECLARACIÓN DE ALÉRGENOS
Conforme a ficha técnica del/ los proveedore/s:
NO contiene GLUTEN COMO INGREDIENTE,PERO NO SE PUEDE GARANTIZAR LA AUSENCIA DE TRAZAS.
ALÉRGENOS: No contiene alérgenos como ingredientes.
Por contaminación cruzada puede contenerTRAZAS de apio, frutos secos, mostaza y sésamo.
Tanto en nuestras instalaciones como en la de nuestro proveedor se llevan a cabo procesos de limpieza e higienización después de cada producción para evitar las contaminaciones cruzadas, así como sistemas de autocontrol y verificación para la confirmación de ausencia de trazas,. No obstante,no podemos afirmar que los productos estén exentos de alérgenos presentes en planta a causa de una contaminación accidental.
DIRECTIVA COMUNITARIA 2006/142/CE RELATIVA A INGREDIENTES Y ETIQUETADO DE ALERGENOS
Conforme a la directiva 2003/89/CE a continuación se detalla una lista de ingredientes alérgenos que deberán ser mencionados en el etiquetado con objetivo de la protección de los consumidores ya que la presencia de estas sustancias puede producir alergias.
ALESFRAMA, SL dispone de un Sistema de Gestión de Alérgenos según Reglamentos 609/13 y 1169/2011.
DECLARACIÓN DE ALÉRGENOS
Según el REAL DECRETO 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios y sus posteriores modificaciones. Y el anexo II del REGLAMENTO (UE) N o 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de octubre de 2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n o 1924/2006 y (CE) n o 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) n o 608/2004 de la Comisión. Dicho producto se ajusta a: | ||
Sustancia | Presenteen producto | Presenteen planta |
Cereales que contengan gluten: trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades híbridas y productos derivados. | No | Sí |
Crustáceos y productos a base de crustáceos. | No | No |
Huevos y productos a base de huevo. | No | No |
Pescado y productos a base de pescado. | No | No |
Cacahuetes y productos a base de cacahuetes. | No | No |
Soja y productos a base de soja. | No | No |
Leche y sus derivados (incluida la lactosa). | No | No |
Frutos de cáscara: almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, nueces de Brasil, alfóncigos, nueces macadamia o nueces de Australia y productos derivados. | No | Sí |
Apioy productos derivados. | No | Sí |
Mostazay productos derivados. | No | Sí |
Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo. | No | Si |
Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/litro en términos de SO2 total. | No | No |
Altramuces y productos a base de altramuces. | No | No |
Moluscos y productos a base de moluscos. | No | No |
DECLARACIÓN DE NO MODIFICADO GENÉTICAMENTE
LEGISLACIÓN APLICABLE
APTITUD PARA GRUPOS ÉTNICOS Y OTROS:
Aptitud HALAL : SÍ, certificado oficial no disponible
APTO PARA DIABÉTICOS : SÍ
APTO PARA VEGETARIANOS : SÍ
APTO PARA VEGANOS : SÍ
APTO PARA CELIACOS : SÍEXCLUSIVAMENTE EN FORMATO DE ORIGEN (kg)