{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Comprando este producto consigues {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Paquetes sellados con posibilidad de congelarlos para conservarlos más tiempo.
100gr. Tres raciones de 33gr.
Yema, agua y azucar. Se van vertiendo las hebras de yema en un perol de almibar hirviendo. Una vez cuajadas, se sacan, escurren y enfrian.
Mientras decides cuando saborearlo, mantenlo en el congeladora a -18ºC. Sacalo 10 minutos antes de consumirlo.
Lo ponemos bonito en una bandeja o plato.
Cuando tengas el Pavo Trufado en una bandeja, decoralo con el huevo hilado.
Con el Pavo Trufado, no hay duda.
| Valor Nutricional por | 100 gr |
| Energía (KJul/ kcal) | 1521/365 |
| Grasa total (g) | 30,00 |
| G. saturada (g) | 8,37 |
| Hidrocarburos (g) | 9,24 |
| Azúcar (g) | 9,24 |
| Proteína (g) | 14,54 |
| Sal (g) | 0,11 |
| Fibra (g) | 0,00 |
| Valor Nutricional por | ración |
| Energía (KJul/ kcal) | 507/122 |
| Grasa total (g) | 10,00 |
| G. saturada (g) | 2,79 |
| Hidrocarburos (g) | 3,08 |
| Azúcar (g) | 3,08 |
| Proteína (g) | 4,85 |
| Sal (g) | 0,04 |
| Fibra (g) | 0,00 |
Mas información:
Gramos: 450gr
Paquetes sellados con posibilidad de congelarlos para conservarlos más tiempo.
100gr. Tres raciones de 33gr.
Yema, agua y azucar. Se van vertiendo las hebras de yema en un perol de almibar hirviendo. Una vez cuajadas, se sacan, escurren y enfrian.
Mientras decides cuando saborearlo, mantenlo en el congeladora a -18ºC. Sacalo 10 minutos antes de consumirlo.
Lo ponemos bonito en una bandeja o plato.
Cuando tengas el Pavo Trufado en una bandeja, decoralo con el huevo hilado.
Con el Pavo Trufado, no hay duda.
| Valor Nutricional por | 100 gr |
| Energía (KJul/ kcal) | 1521/365 |
| Grasa total (g) | 30,00 |
| G. saturada (g) | 8,37 |
| Hidrocarburos (g) | 9,24 |
| Azúcar (g) | 9,24 |
| Proteína (g) | 14,54 |
| Sal (g) | 0,11 |
| Fibra (g) | 0,00 |
| Valor Nutricional por | ración |
| Energía (KJul/ kcal) | 507/122 |
| Grasa total (g) | 10,00 |
| G. saturada (g) | 2,79 |
| Hidrocarburos (g) | 3,08 |
| Azúcar (g) | 3,08 |
| Proteína (g) | 4,85 |
| Sal (g) | 0,04 |
| Fibra (g) | 0,00 |
Mas información:
Gramos: 450gr