{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Comprando este producto consigues {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Paquetes sellados con posibilidad de congelarlos para conservarlos más tiempo.
250gr. Ocho raciones de 31gr.
Yema, agua y azucar. Se van vertiendo las hebras de yema en un perol de almibar hirviendo. Una vez cuajadas, se sacan, escurren y enfrian.
Mientras decides cuando saborearlo, mantenlo en el congeladora a -18ºC. Sacalo 10 minutos antes de consumirlo.
Lo ponemos bonito en una bandeja o plato.
Cuando tengas el Pavo Trufado en una bandeja, decoralo con el huevo hilado.
Con el Pavo Trufado, no hay duda.
| Valor Nutricional por | 100 gr |
| Energía (KJul/ kcal) | 1521/365 |
| Grasa total (g) | 30,00 |
| G. saturada (g) | 8,37 |
| Hidrocarburos (g) | 9,24 |
| Azúcar (g) | 9,24 |
| Proteína (g) | 14,54 |
| Sal (g) | 0,11 |
| Fibra (g) | 0,00 |
| Valor Nutricional por | ración |
| Energía (KJul/ kcal) | 475/114 |
| Grasa total (g) | 9,37 |
| G. saturada (g) | 2,62 |
| Hidrocarburos (g) | 2,89 |
| Azúcar (g) | 2,89 |
| Proteína (g) | 4,55 |
| Sal (g) | 0,04 |
| Fibra (g) | 0,00 |
Mas información:
Gramos: 450gr
Paquetes sellados con posibilidad de congelarlos para conservarlos más tiempo.
250gr. Ocho raciones de 31gr.
Yema, agua y azucar. Se van vertiendo las hebras de yema en un perol de almibar hirviendo. Una vez cuajadas, se sacan, escurren y enfrian.
Mientras decides cuando saborearlo, mantenlo en el congeladora a -18ºC. Sacalo 10 minutos antes de consumirlo.
Lo ponemos bonito en una bandeja o plato.
Cuando tengas el Pavo Trufado en una bandeja, decoralo con el huevo hilado.
Con el Pavo Trufado, no hay duda.
| Valor Nutricional por | 100 gr |
| Energía (KJul/ kcal) | 1521/365 |
| Grasa total (g) | 30,00 |
| G. saturada (g) | 8,37 |
| Hidrocarburos (g) | 9,24 |
| Azúcar (g) | 9,24 |
| Proteína (g) | 14,54 |
| Sal (g) | 0,11 |
| Fibra (g) | 0,00 |
| Valor Nutricional por | ración |
| Energía (KJul/ kcal) | 475/114 |
| Grasa total (g) | 9,37 |
| G. saturada (g) | 2,62 |
| Hidrocarburos (g) | 2,89 |
| Azúcar (g) | 2,89 |
| Proteína (g) | 4,55 |
| Sal (g) | 0,04 |
| Fibra (g) | 0,00 |
Mas información:
Gramos: 450gr