{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Comprando este producto consigues {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Fábrica tradicional de caramelos y delicias naturales en Tafalla, Pamplona (Navarra) con más de 50 años de experiencia.
Reconocidos por unir generaciones y brindar productos de calidad que miman a sus clientes.
Caramelo duro con sabor a café y leche. Uno de los productos más tradicionales de El Caserío de Tafalla con intenso sabor café y matices traídos desde las laderas de Guramba, Colombia.
Ingredientes: Azúcar, Jarabe de Glucosa, Leche 19%, Emulgente: E471 y café 0,01%.
En esta fábrica se manipulan frutos de cáscara.
| Información Nutricional | 100 g | Ud |
|---|---|---|
| Valor Energético | 1711 kJ 403 kcal | 85,55 kJ 20,15 kcal |
| Grasas de las cuales Acidos Grasos Saturados | 2,81 g 1,81 g | 0,140 g 0,090 g |
| Hidratos de Carbono de los cuales Azúcares | 91,5 g 34g | 4,575 g 1,7g |
| Fibra Alimentaria | 0,22 g | 0,011 g |
| Proteínas | 2,91 g | 0,145 g |
| Sal | 0,15 g | 0,007 g |
Consérvese en lugar fresco y seco.
Caramelo duro con sabor a café y leche. Uno de los productos más tradicionales de El Caserío de Tafalla con intenso sabor café y matices traídos desde las laderas de Guramba, Colombia.
Ingredientes: Azúcar, Jarabe de Glucosa, Leche 19%, Emulgente: E471 y café 0,01%.
En esta fábrica se manipulan frutos de cáscara.
| Información Nutricional | 100 g | Ud |
|---|---|---|
| Valor Energético | 1711 kJ 403 kcal | 85,55 kJ 20,15 kcal |
| Grasas de las cuales Acidos Grasos Saturados | 2,81 g 1,81 g | 0,140 g 0,090 g |
| Hidratos de Carbono de los cuales Azúcares | 91,5 g 34g | 4,575 g 1,7g |
| Fibra Alimentaria | 0,22 g | 0,011 g |
| Proteínas | 2,91 g | 0,145 g |
| Sal | 0,15 g | 0,007 g |
Consérvese en lugar fresco y seco.