{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
Bio / Ecológico
El precio mostrado es un estimado basado en el peso del producto. El precio final dependerá del peso del producto entregado.
Cachopo produce esta sabrosa salsa a base detomates y cebollasnaturales,ideal para acompañar pastas y otros guisos.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
VALORES MEDIOS | Por 100 gr. | CDR* | Por ración (340 gr.) |
Valor energético | 93 Kcal. | 4,65% | 330 Kcal. |
Hidratos de Carbono | 6,70gr. | 2,60% | 23,80 gr. |
de los cuales azúcares | 5,00gr. | 5,60% | 17,75 gr |
Grasas | 6,70gr | 9,60% | 23,80 gr |
de las cuales saturadas | 1,05gr. | 5,25% | 3,75 gr |
Proteínas | 1,40 gr. | 2,80% | 5,00gr. |
Sal | 0,63 gr. | 10,50% | 2,25 gr. |
* Los porcentajes de Cantidad Diaria Recomendada (CDR) expresados están calculados para una mujer adulta con una ingesta diaria de 2000kcal. Las necesidades nutricionales individuales pueden ser más altas o más bajas, en función del sexo, edad, nivel de actividad física y otros factores.