{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 291 kcal |
| Fett (g) | 25 g |
| dont acides gras saturés (g) | 17,84 g |
| Kohlenhydrate (g) | 1,70 g |
| dont sucres (g) | 0,50 g |
| Eiweiß (g) | 21,60 g |
Nettogewicht:
Gereifter Schafskäse, Schafsnat, Schmelzsalze, Wasser und Konservierungsmittel E-202.
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 291 kcal |
| Fett (g) | 25 g |
| dont acides gras saturés (g) | 17,84 g |
| Kohlenhydrate (g) | 1,70 g |
| dont sucres (g) | 0,50 g |
| Eiweiß (g) | 21,60 g |
Nettogewicht: