Nicht mehr lieferbar
Nährwerte (pro 100 g) | |||||
Käse | Wein | Öl | Honig | Nüsse | |
Energie | 1916 kj / 460 kcal | 447 kj / 107 kcal | 3685 kj / 896 kcal | 1315 kj / 315 kcal | 2477 kj / 595 kcal |
Fett | 27 g | 0,5 g | 99 g | 0 g | 59 g |
Gesättigte Fettsäuren | <0,5 g | 0,1 g | 14,4 g | 0 g | 6,43 g |
Kohlenhydrate | <0,5 g | 1,03 g | <0,5 g | 76,8 g | 3,3 g |
Zucker | 39 g | 0,3 g | <0,5 g | 76,8 g | 1 g |
Eiweiß | 29 g | <0,5 g | <2 g | 0,5 g | 14 g |
Salz | 1,7 g | <0,01 g | <0,03 g | 23 g | 3 mg |
Käse | Wein | Öl | Honig | Nüsse | |
Herkunftsland | Spanien | Spanien | Spanien | Spanien | Spanien |
Zutaten | Schafmilch (98,32%), Salz (1,56%), milchsäurebakterien (0,06%), lab (0,06%). | Trauben, Säureregulator (L (+)-Weinsäure), Konservierungsmittel (Kaliummetabisulfit (Sulfit)). | Extra natives Olivenöl | Honig | Nüsse |
Allergene | Milch | Sulfit | Keine | Keine | Nüsse |
Alkohol: 14,5% |