{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
Koffer mit den folgenden Gourmet-Produkten aus dem Landgut Dehesa de Los Llanos:
Gepackt mit den folgenden Gourmet-Produkten:
Flasche Cima Mazacruz
Nährwerte (pro 100 g) | |||
Käse | Wein | Honig | |
Energie | 1916 kj / 460 kcal | 447 kj / 107 kcal | 1315 kj / 315 kcal |
Fett | 27 g | 0,5 g | 0 g |
Gesättigte Fettsäuren | <0,5 g | 0,1 g | 0 g |
Kohlenhydrate | <0,5 g | 1,03 g | 76,8 g |
Zucker | 39 g | 0,3 g | 76,8 g |
Eiweiß | 29 g | < 0,5 g | 0,5 g |
Salz | 1,7 g | <0,01 g | 23 g |
Käse | Wein | Honig | |
Herkunftsland | Spanien | Spanien | Spanien |
Zutaten | Schafsmilch (98,32%), Salz (1,56%), Milchsä
Automatisch übersetzt
Mehr Produkte dieses Anbieters |