{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Comprando este producto consigues {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Cacahuetes
Frutos de cascara
Gluten
Granos de Sésamo
Huevos
Lacteos
Soja
Cacahuetes
Frutos de cascara
Gluten
Granos de Sésamo
Huevos
Lacteos
Soja
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 1.620,40 kJ / 386 kcal |
| Grasas (g) | 23,80 g |
| de las cuales saturadas (g) | 13,10 g |
| Hidratos de carbono (g) | 35,70 g |
| de los cuales azúcares (g) | 21,20 g |
| Proteínas (g) | 7,10 g |
Peso neto:
Azúcar, clara de huevo pasteurizada, mantequilla 18%, harina de trigo.
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 1.620,40 kJ / 386 kcal |
| Grasas (g) | 23,80 g |
| de las cuales saturadas (g) | 13,10 g |
| Hidratos de carbono (g) | 35,70 g |
| de los cuales azúcares (g) | 21,20 g |
| Proteínas (g) | 7,10 g |
Peso neto: