{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Comprando este producto consigues {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Frutos de cascara
Gluten
Granos de Sésamo
Soja
Frutos de cascara
Gluten
Granos de Sésamo
Soja
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 1.448 kJ / 342 kcal |
| Grasas (g) | 1,50 g |
| de las cuales saturadas (g) | 0,30 g |
| Hidratos de carbono (g) | 66,80 g |
| de los cuales azúcares (g) | 2 g |
| Proteínas (g) | 10,60 g |
Peso neto:
Sémola de trigo*. (*) Procedente de la agricultura ecológica.
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 1.448 kJ / 342 kcal |
| Grasas (g) | 1,50 g |
| de las cuales saturadas (g) | 0,30 g |
| Hidratos de carbono (g) | 66,80 g |
| de los cuales azúcares (g) | 2 g |
| Proteínas (g) | 10,60 g |
Peso neto: