{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Comprando este producto consigues {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Apio
Cacahuetes
Frutos de cascara
Gluten
Granos de Sésamo
Mostaza
Soja
Apio
Cacahuetes
Frutos de cascara
Gluten
Granos de Sésamo
Mostaza
Soja
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 222 kJ / 53 kcal |
| Grasas (g) | 8,30 g |
| de las cuales saturadas (g) | 4 g |
| Hidratos de carbono (g) | 17,30 g |
| de los cuales azúcares (g) | 12,30 g |
| Proteínas (g) | 2,30 g |
Peso neto:
Manzana*. (*) de cultivo ecológico certificado.
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 222 kJ / 53 kcal |
| Grasas (g) | 8,30 g |
| de las cuales saturadas (g) | 4 g |
| Hidratos de carbono (g) | 17,30 g |
| de los cuales azúcares (g) | 12,30 g |
| Proteínas (g) | 2,30 g |
Peso neto: