{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Comprando este producto consigues {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Frutos de cascara
Gluten
Soja
Frutos de cascara
Gluten
Soja
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 1.464 kJ / 349 kcal |
| Grasas (g) | 2,60 g |
| de las cuales saturadas (g) | 0,60 g |
| Hidratos de carbono (g) | 64 g |
| de los cuales azúcares (g) | 2,50 g |
| Proteínas (g) | 14,30 g |
Peso neto:
Cous cous integral de espelta procedente de agricultura ecológica. Puede contener trazas de sésamo, soja y frutos de cáscara.
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 1.464 kJ / 349 kcal |
| Grasas (g) | 2,60 g |
| de las cuales saturadas (g) | 0,60 g |
| Hidratos de carbono (g) | 64 g |
| de los cuales azúcares (g) | 2,50 g |
| Proteínas (g) | 14,30 g |
Peso neto: