{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Comprando este producto consigues {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Frutos de cascara
Gluten
Granos de Sésamo
Soja
Frutos de cascara
Gluten
Granos de Sésamo
Soja
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 1.395 kJ / 330 kcal |
| Grasas (g) | 1,80 g |
| de las cuales saturadas (g) | 0,30 g |
| Hidratos de carbono (g) | 47,60 g |
| de los cuales azúcares (g) | 1,10 g |
| Proteínas (g) | 24,90 g |
Peso neto:
Lenteja*. (*)Ingrediente procedente de la agricultura ecológica
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 1.395 kJ / 330 kcal |
| Grasas (g) | 1,80 g |
| de las cuales saturadas (g) | 0,30 g |
| Hidratos de carbono (g) | 47,60 g |
| de los cuales azúcares (g) | 1,10 g |
| Proteínas (g) | 24,90 g |
Peso neto: