{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Comprando este producto consigues {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Frutos de cascara
Gluten
Granos de Sésamo
Soja
Frutos de cascara
Gluten
Granos de Sésamo
Soja
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 1.591,30 kJ / 380,70 kcal |
| Grasas (g) | 15,70 g |
| de las cuales saturadas (g) | 0,50 g |
| Hidratos de carbono (g) | 12,20 g |
| de los cuales azúcares (g) | 0,50 g |
| Proteínas (g) | 36,60 g |
Peso neto:
Semillas de lino dorado ecológicas, trituradas y pasteurizadas.
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 1.591,30 kJ / 380,70 kcal |
| Grasas (g) | 15,70 g |
| de las cuales saturadas (g) | 0,50 g |
| Hidratos de carbono (g) | 12,20 g |
| de los cuales azúcares (g) | 0,50 g |
| Proteínas (g) | 36,60 g |
Peso neto: