{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Comprando este producto consigues {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 924 kJ / 221 kcal |
| Grasas (g) | 16,70 g |
| de las cuales saturadas (g) | 2,60 g |
| Hidratos de carbono (g) | 5,90 g |
| de los cuales azúcares (g) | 0,60 g |
| Proteínas (g) | 10,30 g |
Peso neto:
Tofu Eco (36,1%) (Soja, Agua, Nigari), Agua, Cebolla Eco, Shoyu Eco, Almidón De Patata Eco, Mugi Miso Eco(4,9%)(Cebada, Soja, Agua, Sal Marina, Fermento), Aceite De Oliva Eco, Sal.
| Valores nutricionales por 100,0 g | |
|---|---|
| Valor energético | 924 kJ / 221 kcal |
| Grasas (g) | 16,70 g |
| de las cuales saturadas (g) | 2,60 g |
| Hidratos de carbono (g) | 5,90 g |
| de los cuales azúcares (g) | 0,60 g |
| Proteínas (g) | 10,30 g |
Peso neto: